1.Guantes de Seguridad: Selección y Existencias Críticas (G-SEC) 
Esta sección asegura que la empresa tenga el tipo correcto de guante y la cantidad necesaria para la operación diaria, según el nivel de riesgo.
| Criterio de Uso | Puntos de Cotejo | Cumple (Sí/No) | Stock Mínimo Requerido (Unidades) | Observaciones de Riesgo |
| G-SEC.1: Idoneidad para el Puesto | ¿Se ha verificado que el guante actual cumple con el nivel de protección requerido (corte, punción, químico) según el Análisis de Riesgos del Puesto? | |||
| G-SEC.2: Talla y Ergonomía | ¿Se garantiza que al menos el 95% del personal tiene la talla correcta en existencia para un uso confortable y seguro? | |||
| G-SEC.3: Nivel de Abastecimiento | ¿El inventario actual (stock) cubre la tasa de consumo promedio para un período de 30 días (o el tiempo de entrega del proveedor + 7 días)? | |||
| G-SEC.4: Rotación y Estado | ¿Se realiza una inspección visual del inventario para identificar productos dañados o caducados (aplica a guantes químicos o desechables)? | |||
| G-SEC.5: Cumplimiento de Normas | ¿Se mantienen copias de las Fichas Técnicas/Certificados que avalan el nivel de protección de los guantes adquiridos (ej. EN 388 Nivel X)? |
2.Calzado Industrial: Gestión de Inventario y Conformidad (CI-GIC) 
Esta sección se centra en la correcta especificación técnica y la disponibilidad de calzado según los riesgos de las áreas operativas.
| Criterio de Uso | Puntos de Cotejo | Cumple (Sí/No) | Stock Mínimo Requerido (Pares) | Observaciones de Área |
| CI-GIC.1: Conformidad NOM | ¿Todo el calzado en uso y en stock cumple y está etiquetado según la NOM-113-STPS para el tipo de protección requerido (ej. Puntera, Dieléctrico, Conductivo)? | |||
| CI-GIC.2: Calzado Especializado | ¿Se tiene un stock de seguridad de calzado para riesgos específicos (ej. Dieléctrico para electricistas o Antiestático para áreas sensibles)? | |||
| CI-GIC.3: Abastecimiento y Tallas | ¿El inventario actual de tallas cubre al menos las necesidades de reemplazo por daños o fin de vida útil para un período de 45 días? | |||
| CI-GIC.4: Vida Útil (Reposición) | ¿Existe un sistema que rastrea la fecha de entrega del calzado para programar su reposición antes del fin de su vida útil (ej. 6 a 12 meses)? | |||
| CI-GIC.5: Prueba de Aceptación | ¿Se documenta la conformidad y comodidad del calzado por parte de una muestra de usuarios antes de realizar compras de alto volumen? |
3. Gestión de Suministro y Logística Interna (GS-LI) 
Esta sección asegura que los procesos de adquisición y distribución interna minimicen la falta de EPP.
| Criterio de Gestión | Puntos de Cotejo | Cumple (Sí/No) | Responsable de Monitoreo | Plan de Acción por Falla |
| GS-LI.1: Punto de Reorden (ROP) | ¿Se ha definido un Punto de Reorden (ROP) para cada EPP crítico, activando la compra automáticamente antes de llegar al stock mínimo? | |||
| GS-LI.2: Evaluación de Proveedor | ¿Se han evaluado a los proveedores por su historial de cumplimiento en tiempos de entrega (mayor al 90%) y calidad del producto? | |||
| GS-LI.3: Proceso de Entrega/Canje | ¿El proceso interno de entrega o canje de EPP (nuevo por dañado/usado) es eficiente y registra al usuario y el motivo del reemplazo? | |||
| GS-LI.4: Presupuesto EPP | ¿El presupuesto anual contempla el aumento de precios y el desgaste por uso rudo, asegurando fondos para compras de emergencia? | |||
| GS-LI.5: Almacenamiento Seguro | ¿El almacén de EPP cumple con condiciones óptimas (humedad, temperatura) para evitar el deterioro prematuro de guantes y calzado? |
Descargo de responsabilidad: Por favor, ten en cuenta que el contenido de esta entrada de blog ha sido generado con la ayuda de inteligencia artificial. Ni la empresa ni las marcas aquí presentadas asumen responsabilidad alguna por la exactitud, integridad o utilidad de la información proporcionada. Se recomienda a los lectores verificar la información de forma independiente antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.
